Drymat M2030 EO+

Mudel | DRYMAT® M2030 EO+ |
Ulatus | ca 40 jm seina (objektist sõltuv) |
Käituspinge | 220/230 V ~ 50…60 Hz |
Elektrivõimsus | 6 VA |
Pingepiirkond | madalpinge 12 V |
Päikeseenergia | eraldi varustus solaarseadmega võimalik |
Töötemperatuur | 0 … +45° C |
Ohutus | Ülepingekaitse, võrgufilter, automaatkaitse, integreeritud kontrollseade, veakoodi näitaja |
Kaitseklass | IP 20 |
Andmeliides parameetrite optimeerimiseks | COM-Interface/RS232, infrapunaliides |
Tootmisdirektiiv | Tööstuselektroonika (aste 3), GS-märgis |
Prognoositav eluiga | 300 000 h (> 30 aastat), labortehniliselt kontrollitud simuleeritud vananemise meetodil (Arrehniuse mudeli põhjal vastavalt DIN EN 61709) |
Registreeritud Saksa Patendi- ja Kaubamärgiametis (GBM 20 2005 014 025.2) © copyright 2005-2012. Tehnilised muudatused võimalikud.
|
|
Teadus- ja arendustöö, tootmine ja paigaldus sertifitseeritud ISO 9001 järgi.
|
|
Märgised | GS CE EMV EMC |